Описание
| Блоки коллекторов стеновые и угловые | ||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры,см | Масса,кг | ||
| L | B | H | ||
| КУ-21 | 60 | 60 | 229 | 1700 |
| КС-21 | 268 | 60 | 229 | 2850 |
| КС-21д | 88 | 60 | 229 | 950 |
| КУ-25 | 60 | 60 | 269 | 1980 |
| КС-25 | 268 | 60 | 269 | 3180 |
| КС-25д | 88 | 60 | 269 | 1080 |
| КУ-32 | 60 | 60 | 339 | 2480 |
| КС-32 | 268 | 60 | 339 | 3880 |
| КС-32д | 88 | 30 | 339 | 1330 |
| КУ-36 | 60 | 60 | 379 | 2780 |
| КС-36 | 268 | 60 | 379 | 4280 |
| КС-36д | 88 | 60 | 379 | 1450 |
Характеристики
| Длина, см. | 88 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см. | 379 |
| Вес, кг | 1450 |

