Описание
Трубы железобетонные безнапорные - "Т" цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами; - изготовляются по ГОСТ 6482-2011"Трубы железобетонные безнапорные". Предназначаются для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам. Засыпка - грунтом плотностью 1,8 т/м3. Временная нагрузка на поверхности земли НГ-60.Внутреннее испытательное гидростатическое давление 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).из бетона марки: В-30 морозостойкостью: F-200 циклов, водонепроницаемостью: W - 6.
ПРИМЕЧАНИЕ
1.* Возможна поставка труб с классом прочности 3. (базовая цена +10%)
2. Также изготовление труб других размеров
Трубы раструбные безнапорные | |||
ИЗДЕЛИЕ | Размеры,см | Масса,кг | |
D вн | L | ||
Т-40-50-2 | 40 | 500 | 1000 |
ТС-40-25-3 | 40 | 250 | 700 |
ТС-50-25-3 | 50 | 250 | 800 |
Т-50-50-2 | 50 | 500 | 1600 |
ТС-60-25-3 | 60 | 250 | 1120 |
Т-60-50-2 | 60 | 500 | 1900 |
ТС-80-25-3 | 80 | 250 | 1500 |
ТC-80-30-2 | 80 | 300 | 1850 |
Т-80-50-2 | 80 | 500 | 3000 |
ТБ-100-50-2 | 100 | 500 | 4750 |
ТС-100-30-2 | 100 | 320 | 2800 |
ТС-100-25-3 | 100 | 250 | 2375 |
ТС-120-30-2 | 120 | 315 | 3850 |
ТС 120-30-3 | 120 | 300 | 4200 |
ТС-140-30-2 | 140 | 336 | 5000 |
ТС 140-30-3 | 140 | 300 | 5360 |
Т-150-30-2 | 150 | 300 | 4600 |
ТС 160-30-2 | 160 | 300 | 5900 |
ТС 160-30-3 | 160 | 300 | 5900 |
ТС 200-30-2 | 200 | 300 | 8400 |
ТС 200-30-3 | 200 | 300 | 8400 |
Характеристики
Длина, см. | 250 |
Диаметр внутр., см. | 40 |
Вес, кг | 700 |