Описание
| Трубы фальцевые | ||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры,см | Масса,кг | ||
| D | L | t | ||
| ТБФ 15.12-1 | 15 | 120 | 3,5 | 60 |
| ТБФ 20.12-1 | 20 | 120 | 4 | 90 |
| ТБФ 30.12-1 | 30 | 120 | 5 | 160 |
| ТБФ 40.12-1 | 40 | 120 | 5,5 | 210 |
| ТФ 40.12 – 2 | 40 | 120 | 5 | 210 |
| ТФ 50.12 – 2 | 50 | 120 | 6 | 320 |
| ТФ 60.12 – 2 | 60 | 120 | 6 | 380 |
| ТФ 80.12 – 2 | 80 | 120 | 8 | 670 |
| ТФ 100.12 – 2 ( инд) | 100 | 120 | 8 | 820 |
Характеристики
| Длина, см. | 120 |
| Диаметр внутр., см. | 15 |
| Толщина стенки, см | 3.5 |
| Вес, кг | 60 |

