Описание
Плиты перекрытия полнотелые канальные типа ,"ПРТ", ,изготавливаются по эскизам каталога ПИ «Мосинжпроект» Р/Ч РК-23031 «сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей» ГОСТ 30108-94 из бетона марки: В-22.5 морозостойкостью: F-100 циклов, водонепроницаемость W-4.
| Плиты перекрытий ребристые | ||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры,см | Масса,кг | ||
| L | B | H | ||
| ПРТм-1 | 117 | 39 | 9 | 65 |
| ПРТм-2 | 137 | 39 | 9 | 76 |
| ПРТм-3 | 157 | 39 | 9 | 87 |
| ПРТм-4 | 177 | 39 | 9 | 100 |
| ПРТм-5 | 197 | 39 | 12 | 128 |
| ПРТм-6 | 217 | 39 | 12 | 141 |
| ПРТм-7 | 237 | 39 | 12 | 154 |
| ПРТм-8 | 257 | 39 | 12 | 167 |
| ПРТм-9 | 277 | 39 | 12 | 180 |
| ПРТм-10 | 297 | 39 | 15 | 197 |
| ПРТм-11 | 317 | 39 | 15 | 206 |
| ПРТм-12 | 337 | 39 | 15 | 227 |
| ПРТм-13 | 357 | 39 | 15 | 240 |
Характеристики
| Длина, см. | 217 |
| Ширина, см | 39 |
| Высота, см. | 12 |
| Вес, кг | 141 |

