Описание
| Люки чугунные | |||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры,см | Масса,кг | |
| Д | Ш | ||
| Люк тип Л (К,В,Д,ТС) | 70 | 7 | 65 |
| Люк тип Т (К,В,Д,ТС) с пазом | 70 | 7 | 106 |
| Люк тип ТМР с пазом (К,В,Д,ТС) | 70 | 7 | 132 |
| Люк тип ТМР (К,В,Д,ТС,ТСОД,МГ) с откидной крышкой на замке и пазом под РТИ | 132 | ||
| Люк тип ТМР с пазом (К,В,Д,ТС,ТСОД,МГ) с запорным устройством на крышке | 132 | ||
| Люк ГОСТ 8591 ГТС тип Л | 70 | 7,5 | 82 |
| Люк ГОСТ 8591 ГТС тип Т | 70 | 12 | 138 |
| Фланцевый люк ТМ(Д400), он же ОУЭ-600 | 86 | ||
| Плавающий ТМ(Д400) Н-140 мм, он же ОУЭ-600-СМ-140 | 98 | ||
| Плавающий ТМ(Д400) Н-200 мм, он же ОУЭ-600-СМ-200 | 106 | ||
| Дождеприёмник ДК (ЛКРД) | 103 | ||
| Дождеприёмник ДБ2 (Л-РС) | 99х50 | 12 | 121 |
| Запорное устройство люка тип Л,Т,ТМР (ДКЛ) | 99х50 | 12 | 121 |
| Крышка КР-1 с замком | |||
| Крышка люка "Т" | 56 | ||
| Корпус люка "Т" с пазом | 50 | ||
| Крышка люка "ТМР" | 82 | ||
| Опорное кольцо | 9 | ||
| Ключ для ДКЛ | |||
| Люки из ВЧШГ | |||
| Фланцевый люк ТМ(Д400), он же ОУЭ-600 | 86 | ||
| Плавающий ТМ(Д400) Н-140 мм, он же ОУЭ-600-СМ-140 | 98 | ||
| Плавающий ТМ(Д400) Н-200 мм, он же ОУЭ-600-СМ-200 | 106 | ||
Характеристики
| Ширина, см | 12 |
| Диаметр, см. | 99 |
| Вес, кг | 121 |

