Описание
| Камеры тепловые | ||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры,см | Масса,кг | ||
| L | B | H | ||
| ТКП 25-9* | 250 | 250 | 90 | 5100 |
| ТК 25-9* | 250 | 250 | 90 | 2800 |
| ТКД 25-9* | 250 | 250 | 90 | 5250 |
| ТКП 30-9* | 300 | 300 | 90 | 6730 |
| ТК 30-9* | 300 | 300 | 90 | 3500 |
| ТКД 30-9* | 300 | 300 | 90 | 6900 |
| Толщина стенок для всех изделий t=13 см | ||||
| * НЕГАБАРИТ | ||||
| Перекрытия тепловых камер под автодорогами | ||||
| ТПК 30.15-8б с отв. | 300 | 150 | 22 | 2150 |
| ТПК 30.15-8 | 300 | 150 | 22 | 2300 |
Характеристики
| Длина, см. | 250 |
| Ширина, см | 250 |
| Высота, см. | 90 |
| Вес, кг | 5100 |

