ПТО 150.240.14-6

В наличии
12 320 Р

Описание

Покрытия лотков
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса,кг
Длина, L Ширина, B Высота, H
П 25д-15 74 278 25 1280
П 24-8 299 278 18 3830
П 23-5 299 278 16 3400
П 22-5 299 246 25 4600
П 22-8 299 246 25 4600
П 22д-15 74 246 25 1150
П 21-8а 299 246 16 2950
П 21-8 296 246 16 2950
П 21д-8 74 246 16 800
П 25д-12 74 278 25 1280
П 24д-5 74 278 18 930
П 24д-5б 74 278 18 930
П 21д-5 74 246 16 730
П 21д-5а 74 246 16 730
П 21д-5б 74 246 16 730
П 20-3 299 246 14 2750
П 19-11 216 299 25 4100
П 19-15 216 299 25 4100
П 18-8 299 216 15 2450
П 18-8а 299 216 15 2450
П 18д-8а 74 216 15 630
П 18-5а 299 216 15 2480
П 18д-5а 74 216 15 630
П 18д-8 74 216 15 610
П 17-3 299 216 12 2000
П 17-3а 299 216 12 2000
П 17-3.1 (2,3,4) отв. 299 216 12 2000
П 16-15 299 184 18 2500
П 16д-15 74 184 18 630
П 15-5 299 184 12 1650
П 15-8 299 184 12 1680
П 15д-8 74 184 18 410
П 14-3 299 184 9 1280
П 13-11б 299 148 12 1330
П 12-15 299 148 16 1800
П 12д-15 146 74 16 450
П 12-12 299 148 16 1780
П 12д-12 74 148 16 450
П 11-8 299 148 10 1120
П 11д-8 74 148 10 280
П 10-5а 299 148 10 1130
П 10д-5а 74 148 10 280
П 9-15 299 116 12 1080
П 9-15б 299 116 12 1080
П 9д-15б 74 116 12 260
П 9-15и 299 116 12 1080
П 8-11 299 116 10 900
П 8-8 299 116 10 900
П 8д-8 74 116 10 230
П 6-15 299 78 12 700
П 6-15б 299 78 12 700
П 6д-15б 74 78 12 180
П 6-15в 299 80 17 1050
П 6д-15 74 78 12 180
ПТ 300.300.16-3 299 299 16 3625
ПТ 300.300.20-6 299 299 20 4550
ПТ 300.300.25-9 299 299 25 5680
ПТ 300.300.25-12 299 299 25 5680
ПТ 300.300.25-15 299 299 25 5680
ПТ 75.300.25-12 74 299 25 1400
ПТ 75.300.25-15 74 299 25 1400
ПТ 75.300.20-6 74 299 20 1130
ПТ 75.300.16-3 74 299 16 900
ПТ 300.240.25-15 299 238 25 4550
ПТ 300.240.25-12 299 238 25 4550
ПТ 300.240.20-9 299 238 20 3630
ПТ 300.240.14-3 299 238 14 2500
ПТ 300.240.14-6 299 238 14 2500
ПТ 75.240.25-12 74 238 25 1130
ПТ 75.240.25-15 74 238 25 1130
ПТ 75.240.20-9 74 238 20 890
ПТ 75.240.14-3 74 238 14 630
ПТ 75.240.14-6 74 238 14 650
ПТ 300.210.16-9 299 208 16 2550
ПТ 300.210.14-6 299 208 14 2180
ПТ 300.210.20-12 299 208 12 3180
ПТ 300.210.20-15 299 208 20 3150
ПТ 75.210.20-15 74 208 20 780
ПТ 75.210.16-9 74 208 16 630
ПТ 75.210.14-6 74 208 14 550
ПТ 300.180.20-15 299 178 20 2750
ПТ 300.180.16-12 299 178 16 2180
ПТ 300.180.14-9 299 178 14 1880
ПТ 300.180.14-6 299 178 14 1880
ПТ 300.180.14-3 299 178 14 1880
ПТ 75.180.20-15 74 178 20 635
ПТ 75.180.16-12 74 178 16 540
ПТ 75.180.14-9 74 178 14 450
ПТ 75.180.14-6 74 178 14 460
ПТ 75.180.14-3 74 178 14 500
ПТ 300.150.14-15 299 148 14 1580
ПТ 300.150.14-9 299 148 14 1580
ПТ 300.150.12-6 299 148 12 1330
ПТ 300.150.12-3 299 148 12 1330
ПТ 75.150.14-15 74 148 14 380
ПТ 75.150.14-12 74 148 14 380
ПТ 75.150.14-9 74 148 14 380
ПТ 75.150.12-6 74 148 12 330
ПТ 75.150.12-3 74 148 12 330
ПТ 300.120.12-6 299 118 12 1075
ПТ 300.120.12-12 299 118 12 1080
ПТ 300.120.12-1.5 299 118 12 1080
ПТ 300.120.12-15 299 118 12 1080
ПТ 75.120.12-12 74 118 12 280
ПТ 75.120.12-3 74 118 12 280
ПТ 75.120.12-15 74 118 12 280
ПТ 75.120.60-4 74 118 58 160
ПТ 300.90.10-15 299 88 10 660
ПТ 300.90.10-9 299 88 10 650
ПТ 300.90.10-6 299 88 10 660
ПТ 75.90.45-10 74 88 43 410
ПТ 75.90.10-6 74 88 10 160
ПТ 75.90.10-15 74 88 10 160
ПТО 200.240.14-6 199 238 14 1980
ПТО 150.150.12-6 148 148 12 680
ПТО 150.180.14-6 148 178 14 950
ПТО 150.240.14-6 148 238 14 1250
ПТУ 230.150.12-6 228 148 12 1200
ПТУ 210.120.12-6 208 118 12 720
ПТУ 180.90.10-6 178 88 10 380
ПД 300.300.20-6 299 299 20 4550
ПД 300.210.14-6 299 208 14 2230
ПД 300.180.14-6 299 178 14 1930
ПД 300.150.12-12 299 148 12 1325
ПД 300.150.12-6 299 148 12 1330
ПД 300.120.12-6 299 118 12 1050
ПД 300.90.10-15 299 88 10 675
ПД 75.240.14-6 74 238 14 640
ПД 75.180.14-6 74 178 14 450
ПД 75.150.12-3 74 148 12 330
ПД 75.150.12-6 74 148 12 330
ПД 75.120.12-15 74 118 12 280
ПД 75.120.12-6 74 118 12 280
ПД 75.120.12-3 74 118 12 280
ПДУ 300.300.20-6 299 299 20 4550
ПДУ 250.240.20-6 249 238 20 3000
ПДУ 230.240.20-6 229 238 20 2750
ПДУ 220.210.14-6 219 208 14 1610
ПДУ 190.210.14-6 189 208 14 1350
ПДУ 170.180.14-6 169 178 14 1050
ПДУ 150.150.12-6 149 148 12 650
ПДУ 140.150.12-6 139 148 12 630
ПДУ 110.120.12-6 109 118 12 410

Характеристики

Длина, см.148
Ширина, см238
Высота, см. 14
Вес, кг1250

Отзывы посетителей(0)

Наверх