ПК 54-15-8

В наличии

Описание

Плиты пустотные
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса,кг
Д Ш В
ПК 20-10-8 1980 990 220 605
ПК 21-10-8 2080 990 220 630
ПК 24-10-8 2380 990 220 712
ПК 27-10-8 2680 990 220 795
ПК 28-10-8 2780 990 220 825
ПК 30-10-8 2980 990 220 882
ПК 31-10-8 3080 990 220 910
ПК 32-10-8 3180 990 220 935
ПК 33-10-8 3280 990 220 975
ПК 34-10-8 3380 990 220 1015
ПК 36-10-8 3580 990 220 1055
ПК 38-10-8 3780 990 220 1125
ПК 39-10-8 3880 990 220 1120
ПК 40-10-8 3980 990 220 1115
ПК 42-10-8 4180 990 220 1175
ПК 43-10-8 4280 990 220 1210
ПК 45-10-8 4480 990 220 1275
ПК 46-10-8 4580 990 220 1310
ПК 48-10-8 4780 990 220 1375
ПК 49-10-8 4880 990 220 1410
ПК 50-10-8 4980 990 220 1445
ПК 51-10-8 5080 990 220 1475
ПК 52-10-8 5180 990 220 1505
ПК 54-10-8 5380 990 220 1575
ПК 56-10-8 5580 990 220 1620
ПК 57-10-8 5680 990 220 1650
ПК 58-10-8 5780 990 220 1680
ПК 59-10-8 5880 990 220 1705
ПК 60-10-8 5980 990 220 1725
ПК 61-10-8 6080 990 220 1760
ПК 62-10-8 6180 990 220 1790
ПК 63-10-8 6280 990 220 1825
ПК 64-10-8 6380 990 220 1860
ПК 66-10-8 6580 990 220 2060
ПК 68-10-8 6780 990 220 2120
ПК 70-10-8 6980 990 220 2180
ПК 71-10-8 7080 990 220 2210
ПК 72-10-8 7180 990 220 2250
ПК 18-12-8 1780 1190 220 665
ПК 21-12-8 2080 1190 220 765
ПК 22-12-8 2180 1190 220 800
ПК 24-12-8 2380 1190 220 867
ПК 25-12-8 2480 1190 220 905
ПК 26-12-8 2580 1190 220 940
ПК 27-12-8 2680 1190 220 970
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1010
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1080
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1115
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1150
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1190
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1220
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1250
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1280
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1315
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1350
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1385
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1420
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1490
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1530
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1565
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1600
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1635
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1650
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1700
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1770
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1800
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1830
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1900
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1950
ПК 55-12-8 5480 1190 220 1980
ПК 56-12-8 5580 1190 220 1970
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2000
ПК 58-12-8 5789 1190 220 2030
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2065
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2100
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2100
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2170
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2200
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2240
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2275
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2310
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2430
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2450
ПК 69-12-8 6880 1190 220 2480
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2530
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2550
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2600
ПК 73-12-8 7280 1190 220 2630
ПК 74-12-8 7380 1190 220 2670
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2700
ПК 76-12-8 7580 1190 220 2730
ПК 77-12-8 7680 1190 220 2780
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2800
ПК 79-12-8 7880 1190 220 2830
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2880
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2900
ПК 82-12-8 8180 1190 220 2930
ПК 83-12-8 8280 1190 220 3000
ПК 84-12-8 8380 1190 220 3030
ПК 85-12-8 8480 1190 220 3050
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3080
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3100
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3130
ПК 89-12-8 8880 1190 220 3150
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3175
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1145
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1280
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1330
ПК 29-15-8 2880 1490 220 1380
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1425
ПК 31-15-8 3080 1490 220 1475
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1520
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1565
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1610
ПК 35-15-8 3480 1490 220 1655
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1700
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1745
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1790
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1835
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1880
ПК 42-15-8 4180 1490 220 1970
ПК 43-15-8 4280 1490 220 2020
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2065
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2110
ПК 46-15-8 4580 1490 220 2155
ПК 47-15-8 4680 1490 220 2200
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2250
ПК 50-15-8 4980 1490 220 2350
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2400
ПК 52-15-8 5180 1490 220 2440
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2525
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2625
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2675
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2700
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2750
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2800
ПК 61-15-8 6080 1490 220 2850
ПК 62-15-8 6180 1490 220 2900
ПК 63-15-8 6280 1490 220 2950
ПК 64-15-8 6380 1490 220 2970
ПК 70-15-8 7000 1490 220 3000
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3200

Характеристики

Длина, см.5380
Ширина, см1490
Высота, см. 220
Вес, кг2525

Отзывы посетителей(0)

Наверх