ЛК 75.60.90-4

0 Р

Описание

Лотковые элементы сборных железобетонных каналов
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса,кг
Д Ш В
ЛК 300.180.90-3 2990 1780 880 2900
ЛК 300.180.60-3 2990 1780 580 2400
ЛК 300.150.120-3 2990 1480 1180 3130
ЛК 300.150. 90-3 2990 1480 880 2400
ЛК 300.150. 60-3 2980 1480 580 1700
ЛК 300.60. 90-4 2980 580 880 1420
ЛК 300.60. 60-3 2980 580 580 850
ЛК 300.60. 45-3 2980 580 430 680
ЛК 75.180. 90-3 740 1780 880 730
ЛК 75.150. 120-3 740 1480 1180 780
ЛК 75.150. 90-3 740 1480 880 600
ЛК 75.150. 60-3 740 1480 580 420
ЛК 75.60. 90-4 740 580 880 360
ЛК 75.60. 60-4 740 580 580 220
ЛК 75.60. 45-3 740 580 430 180

Характеристики

Длина, см.740
Ширина, см580
Высота, см. 880
Вес, кг360

Отзывы посетителей(0)

Наверх