3ПБ-16-37п (БУ-15)

В наличии
885 Р

Описание

Перемычки брусковые - изготовляются по ГОСТ 948-84 "Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами". Перемычки, предназначены для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, а также в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более. Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.Первая группа содержит цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа перемычки и ее длину в дециметрах ..Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м и класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных перемычек). В третьей группе, при необходимости, указывают:- наличие в перемычках монтажных петель, выпусков арматуры и закладных изделий, и т.д. Пример условного обозначения (марки) перемычки типа ПБ длиной 2460 мм, под расчетную нагрузку 37,27 кН/м, с монтажными петлями: 5ПБ25-37-n.

Перемычки брусковые
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса,кг
L B H
1ПБ-10-1п 100 12 6,5 20
1ПБ-13-1п 129 12 6,5 25
1ПБ-16-1п 155 12 6,5 30
2ПБ-10-1п 100 12 14 42
2ПБ-13-1п (Б-13) 129 12 14 54
2ПБ-16-2п (Б-15) 155 12 14 65
2ПБ-17-2п (Б-16) 168 12 14 71
2ПБ-19-3п (Б-19) 194 12 14 81
2ПБ-22-3п (Б-22) 220 12 14 92
2ПБ-25-3п (Б-24) 246 12 14 103
2ПБ-26-4п 259 12 14 109
2ПБ-27-4п (Б-27) 270 12 14 110
2ПБ-29-4п 285 12 14 120
2ПБ-30-4п (Б-29) 298 12 14 125
3ПБ-13-37п 129 12 22 85
3ПБ-16-37п (БУ-15) 155 12 22 102
3ПБ-18-8п 180 12 22 115
3ПБ-18-37п (БУ-18) 180 12 22 115
3ПБ-21-8п 207 12 22 136
3ПБ-25-8п 246 12 22 162
3ПБ-27-8п 270 12 22 175
3ПБ-30-8п 298 12 22 200
3ПБ-34-8п 337 12 22 230
3ПБ-36-4п 360 12 22 240
3ПБ-39-8п 390 12 22 265
4ПБ-44-8п 440 12 29 385
4ПБ-48-8п 480 12 29 418
4ПБ-60-8п 600 12 29 520
5ПБ-18-27п 180 25 22 246
5ПБ-18-37п 180 25 22 246
5ПБ-21-27п 207 25 22 285
5ПБ-21-37п 207 25 22 285
5ПБ-25-27п 246 25 22 338
5ПБ-25-37п (БУ-24) 246 25 22 338
5ПБ-27-27п 270 25 22 370
5ПБ-27-37п 270 25 22 370
5ПБ-30-27п 298 25 22 410
5ПБ-30-37п (БУ-30) 298 25 22 410
5ПБ-31-27п 428
5ПБ-34-20п 337 25 22 465
5ПБ-36-20п 363 25 22 500
6ПБ 35-37 350 25 29 634
9ПБ 22-3

Характеристики

Длина, см.155
Ширина, см12
Высота, см. 22
Вес, кг102

Отзывы посетителей(0)

Наверх